重仓银都股份(603277)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 1.39% | 0.8627 | 4.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 1.4% | 0.8431 | 4.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006527 | 富国优质发展混合A | 1.41% | 1.6231 | 3.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006528 | 富国优质发展混合C | 1.41% | 1.5562 | 3.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005739 | 富国转型机遇混合 | 0.97% | 1.9068 | 3.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 1.38% | 0.8612 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 1.37% | 0.8373 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014347 | 富国趋势优先混合A | 1.36% | 0.9093 | 3.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014348 | 富国趋势优先混合C | 1.36% | 0.8892 | 3.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014718 | 富国天旭均衡混合A | 1.39% | 0.8901 | 3.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014719 | 富国天旭均衡混合C | 1.39% | 0.8707 | 3.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 1.43% | 1.1241 | 3.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 1.43% | 1.1146 | 3.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 3.06% | 3.601 | 3.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 3.08% | 3.644 | 3.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 3.08% | 3.618 | 3.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 1.89% | 6.515 | 3.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 590008 | 中邮战略新兴产业混合A | 1.9% | 6.541 | 3.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

