富国转型机遇混合(005739)
-1.58%
单位净值:1.9013
累计净值:1.9013
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 新产业(300832) | 4.21% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海大集团(002311) | 3.88% | 增持 | 2025-06-30 |
| 银都股份(603277) | 3.81% | 减持 | 2025-06-30 |
| 美好医疗(301363) | 3.58% | 新增 | 2025-06-30 |
| 长江电力(600900) | 3.55% | 新增 | 2025-06-30 |
| 立讯精密(002475) | 3.40% | 新增 | 2025-06-30 |
| 安琪酵母(600298) | 3.28% | 新增 | 2025-06-30 |
| 星宇股份(601799) | 3.21% | 新增 | 2025-06-30 |
| 迪威尔(688377) | 3.05% | 新增 | 2025-06-30 |
| 杭州银行(600926) | 3.04% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

