北信瑞丰健康生活(001056)
-0.08%
单位净值:1.219
累计净值:1.219
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 奕瑞科技(688301) | 8.23% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华大智造(688114) | 7.98% | 增持 | 2025-06-30 |
| 联影医疗(688271) | 7.86% | 增持 | 2025-06-30 |
| 迈瑞医疗(300760) | 7.54% | 减持 | 2025-06-30 |
| 澳华内镜(688212) | 5.48% | 增持 | 2025-06-30 |
| 翔宇医疗(688626) | 4.93% | 新增 | 2025-06-30 |
| 伟思医疗(688580) | 4.68% | 增持 | 2025-06-30 |
| 诚益通(300430) | 4.67% | 增持 | 2025-06-30 |
| 天智航(688277) | 4.67% | 新增 | 2025-06-30 |
| 爱朋医疗(300753) | 4.43% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

