新沃内需增长混合A(012143)
+0.14%
单位净值:0.5597
累计净值:0.5597
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 联影医疗(688271) | 5.53% | 新增 | 2025-06-30 |
| 德赛西威(002920) | 5.52% | 增持 | 2025-06-30 |
| 英维克(002837) | 4.82% | 增持 | 2025-06-30 |
| 光迅科技(002281) | 4.80% | 新增 | 2025-06-30 |
| 北方华创(002371) | 4.78% | 增持 | 2025-06-30 |
| 凯莱英(002821) | 4.77% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恒立液压(601100) | 4.67% | 新增 | 2025-06-30 |
| 领益智造(002600) | 4.64% | 增持 | 2025-06-30 |
| 首旅酒店(600258) | 4.58% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海光信息(688041) | 4.58% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

