华商健康生活混合(001106)
+0.49%
单位净值:1.239
累计净值:1.289
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中航沈飞(600760) | 4.52% | 新增 | 2025-06-30 |
| 紫金矿业(601899) | 4.34% | 减持 | 2025-06-30 |
| 豪威集团(603501) | 3.71% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泰格医药(300347) | 3.60% | 减持 | 2025-06-30 |
| 三诺生物(300298) | 3.25% | 增持 | 2025-06-30 |
| 一品红(300723) | 2.98% | 新增 | 2025-06-30 |
| 隆鑫通用(603766) | 2.72% | 新增 | 2025-06-30 |
| 信立泰(002294) | 2.56% | 新增 | 2025-06-30 |
| 泓博医药(301230) | 2.54% | 新增 | 2025-06-30 |
| 毕得医药(688073) | 2.22% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

