重仓豪威集团(603501)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020966 | 东吴科技创新混合A | 2.86% | 1.6195 | 9.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C | 2.86% | 1.6121 | 9.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A | 3.05% | 5.5831 | 9.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C | 3.06% | 5.5244 | 9.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 2.95% | 3.2755 | 9.47% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 2.84% | 1.5957 | 9.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 2.84% | 1.6176 | 9.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 2.94% | 1.8236 | 9.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 2.94% | 1.7965 | 9.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016097 | 东吴兴弘一年持有混合A | 2.26% | 1.259 | 8.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016098 | 东吴兴弘一年持有混合C | 2.26% | 1.2435 | 8.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014571 | 东吴安享量化混合C | 2.9% | 0.659 | 8.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 580007 | 东吴安享量化混合A | 2.9% | 0.6671 | 8.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.43% | 3.896 | 8.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.42% | 3.9675 | 8.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010330 | 东吴兴享成长混合A | 2.4% | 1.2007 | 8.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011462 | 东吴兴享成长混合C | 2.4% | 1.1936 | 8.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 2.96% | 0.8486 | 8.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 2.95% | 0.834 | 8.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A | 1.84% | 1.5099 | 7.16% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

