东吴安享量化混合C(014571)
-2.05%
单位净值:0.6818
累计净值:0.6818
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 豪威集团(603501) | 8.63% | 减持 | 2025-06-30 |
| 伯特利(603596) | 8.52% | 减持 | 2025-06-30 |
| 德赛西威(002920) | 8.50% | 增持 | 2025-06-30 |
| 英维克(002837) | 6.72% | 新增 | 2025-06-30 |
| 潍柴重机(000880) | 6.33% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华阳集团(002906) | 6.12% | 增持 | 2025-06-30 |
| 赛力斯(601127) | 6.07% | 增持 | 2025-06-30 |
| 禾望电气(603063) | 4.22% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海博思创(688411) | 3.36% | 新增 | 2025-06-30 |
| 纵横股份(688070) | 3.33% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

