重仓华阳集团(002906)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014788 | 长城产业趋势混合A | 1.56% | 0.9792 | 9.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014789 | 长城产业趋势混合C | 1.55% | 0.9605 | 9.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016332 | 长城产业臻选混合A | 1.54% | 1.1904 | 9.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016333 | 长城产业臻选混合C | 1.55% | 1.166 | 9.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020266 | 长城产业优选混合C | 1.45% | 1.4253 | 9.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020265 | 长城产业优选混合A | 1.46% | 1.4352 | 9.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015383 | 长城久富混合(LOF)C | 1.58% | 1.947 | 9.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.58% | 1.5912 | 9.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 2.94% | 1.7965 | 6.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 2.94% | 1.8236 | 6.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008422 | 国联研发创新混合A | 3.47% | 1.4406 | 6.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008423 | 国联研发创新混合C | 3.47% | 1.4134 | 6.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 580007 | 东吴安享量化混合A | 2.9% | 0.6671 | 6.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014571 | 东吴安享量化混合C | 2.9% | 0.659 | 6.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011446 | 长江新能源产业混合发起A | 2.01% | 1.5258 | 5.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011447 | 长江新能源产业混合发起C | 2.01% | 1.4987 | 5.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001388 | 国联新经济混合C | 3.17% | 2.535 | 5.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001387 | 国联新经济混合A | 3.18% | 4.212 | 5.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 2.21% | 0.9262 | 5.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 2.21% | 0.9007 | 5.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

