工银互联网加股票(001409)
-1.16%
单位净值:0.595
累计净值:0.595
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(300750) | 6.20% | 减持 | 2025-06-30 |
| 七一二(603712) | 4.44% | 增持 | 2025-06-30 |
| 立讯精密(002475) | 3.58% | 减持 | 2025-06-30 |
| 深南电路(002916) | 3.35% | 新增 | 2025-06-30 |
| 生益科技(600183) | 2.83% | 增持 | 2025-06-30 |
| 三环集团(300408) | 2.62% | 减持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 2.59% | 减持 | 2025-06-30 |
| 思源电气(002028) | 2.53% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恺英网络(002517) | 2.44% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国汽研(601965) | 2.28% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

