广发沪港深新机遇股票(001764)
-2.05%
单位净值:1.195
累计净值:1.332
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 9.65% | 增持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 9.15% | 减持 | 2025-06-30 |
| 小米集团-W(01810) | 8.72% | 减持 | 2025-06-30 |
| 老铺黄金(06181) | 7.82% | 增持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 5.64% | 减持 | 2025-06-30 |
| 新宝股份(002705) | 4.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 3.76% | 新增 | 2025-06-30 |
| 布鲁可(00325) | 3.72% | 新增 | 2025-06-30 |
| 蜜雪集团(02097) | 3.24% | 新增 | 2025-06-30 |
| TCL电子(01070) | 3.23% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

