摩根医疗健康股票A(001766)
-0.66%
单位净值:1.5275
累计净值:1.5275
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 艾力斯(688578) | 9.67% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 9.05% | 增持 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 8.77% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 7.66% | 增持 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 7.63% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 5.64% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科伦药业(002422) | 5.55% | 增持 | 2025-06-30 |
| ST诺泰(688076) | 5.21% | 增持 | 2025-06-30 |
| 惠泰医疗(688617) | 3.55% | 减持 | 2025-06-30 |
| 迈瑞医疗(300760) | 3.30% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

