华安安康灵活配置混合C(002364)
-0.47%
单位净值:1.7581
累计净值:1.8369
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 三星医疗(601567) | 3.08% | 减持 | 2025-06-30 |
| 梦百合(603313) | 3.02% | 新增 | 2025-06-30 |
| 龙净环保(600388) | 1.91% | 减持 | 2025-06-30 |
| 天孚通信(300394) | 1.78% | 新增 | 2025-06-30 |
| 首旅酒店(600258) | 1.27% | 增持 | 2025-06-30 |
| 长白山(603099) | 1.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东方财富(300059) | 1.09% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东吴证券(601555) | 1.06% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中闽能源(600163) | 0.92% | 新增 | 2025-06-30 |
| 同力日升(605286) | 0.92% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

