泰康沪港深价值优选混合(003580)
+0.4%
单位净值:1.8296
累计净值:1.8296
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 7.48% | 减持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 3.63% | 新增 | 2025-06-30 |
| 招金矿业(01818) | 3.37% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中芯国际(00981) | 2.91% | 减持 | 2025-06-30 |
| ST华通(002602) | 2.82% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国宏桥(01378) | 2.79% | 新增 | 2025-06-30 |
| 药明康德(02359) | 2.68% | 新增 | 2025-06-30 |
| 重庆农村商业银行(03618) | 2.66% | 新增 | 2025-06-30 |
| 吉利汽车(00175) | 2.47% | 减持 | 2025-06-30 |
| 同程旅行(00780) | 2.43% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

