重仓ST华通(002602)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011042 | 国泰价值先锋股票A | 2.47% | 1.1553 | 7.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011043 | 国泰价值先锋股票C | 2.46% | 1.114 | 7.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 2.4% | 0.9883 | 7.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008967 | 博时成长优选灵活配置混合C | 2.41% | 0.9609 | 7.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019328 | 国泰金盛回报混合A | 1.94% | 1.4889 | 7.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019329 | 国泰金盛回报混合C | 1.94% | 1.4748 | 7.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014987 | 华安产业趋势混合A | 2.33% | 0.8022 | 5.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014988 | 华安产业趋势混合C | 2.33% | 0.7868 | 5.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票A | 1.98% | 1.496 | 5.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013505 | 华安新丝路主题股票C | 2.03% | 1.461 | 5.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.93% | 2.795 | 5.66% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 016294 | 华安宏利混合C | 1.91% | 5.9436 | 5.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 040005 | 华安宏利混合A | 1.91% | 6.0565 | 5.46% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161132 | 易方达科顺定开混合 | 0.96% | 2.1155 | 5.44% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 011874 | 博时先进制造混合A | 2.1% | 0.9132 | 5.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011875 | 博时先进制造混合C | 2.1% | 0.8893 | 5.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 2.2% | 2.0445 | 5.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A | 1.65% | 0.8835 | 5.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C | 1.64% | 0.8552 | 5.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021647 | 东方红动力领航混合A | 2.41% | 1.4884 | 5.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

