国泰金鹿混合(020018)
-1.29%
单位净值:2.1434
累计净值:2.5484
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 天宇股份(300702) | 7.05% | 增持 | 2025-06-30 |
| ST华通(002602) | 5.34% | 新增 | 2025-06-30 |
| 传音控股(688036) | 4.50% | 增持 | 2025-06-30 |
| 成都银行(601838) | 4.49% | 新增 | 2025-06-30 |
| 沪电股份(002463) | 4.45% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国太保(601601) | 4.44% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新易盛(300502) | 4.31% | 新增 | 2025-06-30 |
| 宁波银行(002142) | 4.28% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 4.15% | 新增 | 2025-06-30 |
| 苑东生物(688513) | 4.13% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

