广发医疗保健股票A(004851)
-0.88%
单位净值:1.9183
累计净值:1.9183
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 泽璟制药(688266) | 9.36% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科伦药业(002422) | 8.62% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 7.47% | 增持 | 2025-06-30 |
| 新诺威(300765) | 4.61% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 4.45% | 减持 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 4.07% | 减持 | 2025-06-30 |
| 东阿阿胶(000423) | 3.07% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 3.07% | 新增 | 2025-06-30 |
| 开立医疗(300633) | 3.01% | 增持 | 2025-06-30 |
| 惠泰医疗(688617) | 2.83% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

