重仓东阿阿胶(000423)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 2.47% | 1.3821 | 8.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014044 | 银华富利精选混合C | 4.1% | 0.6622 | 7.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 4.09% | 0.6775 | 7.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005506 | 前海开源中药股票C | 0.95% | 2.0271 | 7.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005505 | 前海开源中药股票A | 0.95% | 2.06 | 7.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519736 | 交银新成长混合 | 1.38% | 3.315 | 7.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 0.88% | 1.2315 | 7.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 1.7% | 0.7163 | 6.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 1.83% | 3.732 | 6.79% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 1.66% | 3.176 | 6.72% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A | 2.53% | 1.2288 | 6.72% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C | 2.53% | 1.2133 | 6.72% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1.83% | 1.0423 | 6.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A | 1.35% | 0.7201 | 6.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C | 1.34% | 0.7059 | 6.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005293 | 诺德新旺 | 2.22% | 1.2864 | 6.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 1.41% | 17.6093 | 5.41% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014080 | 交银启汇混合C | 2.46% | 0.9734 | 5.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009618 | 交银启汇混合A | 2.48% | 0.9963 | 5.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 2.69% | 1.5831 | 4.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

