交银启汇混合C(014080)
+0.24%
单位净值:0.9455
累计净值:0.9455
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 信达生物(01801) | 9.33% | 增持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 8.75% | 减持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 6.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东阿阿胶(000423) | 5.21% | 增持 | 2025-06-30 |
| 东鹏饮料(605499) | 3.29% | 新增 | 2025-06-30 |
| 巨子生物(02367) | 3.08% | 减持 | 2025-06-30 |
| 顺丰控股(002352) | 2.97% | 增持 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 2.90% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华测导航(300627) | 2.89% | 新增 | 2025-06-30 |
| 紫金矿业(601899) | 2.84% | 不变 | 2025-06-30 |
同步财经

