交银悦信精选混合C(018709)
+0.17%
单位净值:1.1821
累计净值:1.1821
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 信达生物(01801) | 9.82% | 新增 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 8.16% | 减持 | 2025-06-30 |
| 东阿阿胶(000423) | 6.72% | 增持 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 4.53% | 减持 | 2025-06-30 |
| 东鹏饮料(605499) | 3.44% | 新增 | 2025-06-30 |
| 翰森制药(03692) | 3.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 3.06% | 新增 | 2025-06-30 |
| 顺丰控股(002352) | 2.88% | 新增 | 2025-06-30 |
| 丸美生物(603983) | 2.85% | 新增 | 2025-06-30 |
| 紫金矿业(601899) | 2.83% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

