银华中证全指医药卫生(005112)
-0.78%
单位净值:1.3795
累计净值:1.3795
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 东阿阿胶(000423) | 8.31% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 8.17% | 减持 | 2025-06-30 |
| 贝达药业(300558) | 5.80% | 增持 | 2025-06-30 |
| 迪哲医药(688192) | 5.31% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 5.27% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科伦药业(002422) | 5.20% | 增持 | 2025-06-30 |
| 诺诚健华(688428) | 5.11% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 5.01% | 减持 | 2025-06-30 |
| 三生国健(688336) | 5.00% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新诺威(300765) | 4.99% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

