圆信永丰优悦生活混合(004959)
-1.48%
单位净值:2.5581
累计净值:2.6851
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 苏试试验(300416) | 5.62% | 新增 | 2025-06-30 |
| 澳华内镜(688212) | 3.62% | 减持 | 2025-06-30 |
| 西部材料(002149) | 3.05% | 新增 | 2025-06-30 |
| 统联精密(688210) | 2.94% | 新增 | 2025-06-30 |
| 星宇股份(601799) | 2.91% | 新增 | 2025-06-30 |
| 欣旺达(300207) | 2.89% | 减持 | 2025-06-30 |
| 德方纳米(300769) | 2.84% | 新增 | 2025-06-30 |
| 英科再生(688087) | 2.76% | 新增 | 2025-06-30 |
| 生益科技(600183) | 2.59% | 减持 | 2025-06-30 |
| 航天电子(600879) | 2.57% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

