诺德量化蓝筹增强混合C(005083)
-0.23%
单位净值:1.1818
累计净值:1.1818
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 光启技术(002625) | 4.87% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中信证券(600030) | 4.79% | 不变 | 2025-06-30 |
| 中国船舶(600150) | 4.41% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国电建(601669) | 4.19% | 减持 | 2025-06-30 |
| 招商蛇口(001979) | 3.81% | 减持 | 2025-06-30 |
| 西部材料(002149) | 3.43% | 减持 | 2025-06-30 |
| 上海钢联(300226) | 3.29% | 新增 | 2025-06-30 |
| 万集科技(300552) | 3.25% | 减持 | 2025-06-30 |
| 天健集团(000090) | 3.17% | 减持 | 2025-06-30 |
| 广日股份(600894) | 3.17% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

