长信企业精选定开混合(005589)
+0%
单位净值:0.8674
累计净值:1.4274
数据日期:2025-10-31
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 九号公司(689009) | 6.25% | 减持 | 2025-06-30 |
| 宏华数科(688789) | 4.01% | 减持 | 2025-06-30 |
| 移远通信(603236) | 3.82% | 新增 | 2025-06-30 |
| 稳健医疗(300888) | 3.75% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海大集团(002311) | 3.44% | 增持 | 2025-06-30 |
| 应流股份(603308) | 3.42% | 新增 | 2025-06-30 |
| 吉利汽车(00175) | 3.35% | 减持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 3.18% | 新增 | 2025-06-30 |
| 明阳电气(301291) | 3.08% | 减持 | 2025-06-30 |
| 隆鑫通用(603766) | 3.00% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

