重仓明阳电气(301291)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 2.25% | 1.5204 | 5.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 2.25% | 1.5469 | 5.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019925 | 华宝竞争优势混合C | 1.21% | 0.8784 | 5.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010335 | 华宝竞争优势混合A | 1.2% | 0.8843 | 5.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001352 | 民生加银新战略混合A | 2.68% | 1.3946 | 5.23% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 011391 | 民生加银新战略混合C | 2.68% | 1.3618 | 5.23% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 3.67% | 0.9558 | 5.17% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 3.67% | 0.9656 | 5.17% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 1.78% | 0.8226 | 5.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 1.79% | 0.8365 | 5.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 1.71% | 1.0939 | 5.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 1.7% | 1.0629 | 5.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 2.69% | 3.1032 | 5.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 | 2.54% | 2.9698 | 4.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2.76% | 2.0188 | 4.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 2.53% | 1.0127 | 4.60% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 2.54% | 1.0428 | 4.60% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016461 | 华宝核心优势混合C | 2.84% | 4.054 | 4.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002152 | 华宝核心优势混合A | 2.82% | 4.113 | 4.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2.84% | 4.4567 | 4.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

