华夏新兴经济一年持有混合C(012720)
-1.31%
单位净值:0.9909
累计净值:0.9909
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 国能日新(301162) | 6.65% | 增持 | 2025-06-30 |
| 同程旅行(00780) | 4.76% | 减持 | 2025-06-30 |
| 明阳电气(301291) | 4.60% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国建筑国际(03311) | 4.59% | 增持 | 2025-06-30 |
| 特步国际(01368) | 4.58% | 增持 | 2025-06-30 |
| 赤峰黄金(600988) | 4.16% | 新增 | 2025-06-30 |
| 联想集团(00992) | 3.96% | 增持 | 2025-06-30 |
| 雅克科技(002409) | 3.84% | 增持 | 2025-06-30 |
| 比亚迪电子(00285) | 3.82% | 增持 | 2025-06-30 |
| 长城汽车(02333) | 3.78% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

