重仓比亚迪电子(00285)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.85% | 1.3489 | 4.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 1.84% | 1.3375 | 4.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A | 1.86% | 0.6092 | 3.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C | 1.86% | 0.5866 | 3.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 2.53% | 1.0127 | 3.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 2.54% | 1.0428 | 3.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010714 | 东方红远见价值混合A | 1.43% | 1.188 | 3.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017537 | 东方红远见价值混合C | 1.42% | 1.171 | 3.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019009 | 东方红远见领航混合发起C | 1.44% | 1.2102 | 3.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019008 | 东方红远见领航混合发起A | 1.44% | 1.2218 | 3.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 1.42% | 2.3683 | 3.43% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B | 1.42% | 2.3102 | 3.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021857 | 东方红远见精选混合A | 1.37% | 1.3143 | 3.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021858 | 东方红远见精选混合C | 1.37% | 1.3105 | 3.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B | 0.21% | 1.1038 | 1.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C | 0.2% | 1.1011 | 1.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A | 0.21% | 1.1196 | 1.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011976 | 广发均衡回报混合C | 1.79% | 0.7889 | 1.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011975 | 广发均衡回报混合A | 1.8% | 0.8028 | 1.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013724 | 信澳鑫益债券A | 0.39% | 1.1318 | 0.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

