国富大中华精选混合美元(006370)
+0.38%
单位净值:0.424
累计净值:0.424
数据日期:2025-11-03
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 台湾集成电路制造(2330) | 4.00% | 增持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 3.54% | 减持 | 2025-06-30 |
| 东岳集团(00189) | 2.85% | 减持 | 2025-06-30 |
| 富途控股(FUTU) | 2.64% | 新增 | 2025-06-30 |
| 玉柴国际(CYD) | 2.53% | 新增 | 2025-06-30 |
| 台积电(TSM) | 2.50% | 新增 | 2025-06-30 |
| SK hynix(000660) | 2.44% | 新增 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 2.42% | 新增 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴(BABA) | 2.42% | 减持 | 2025-06-30 |
| 快手-W(01024) | 2.37% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

