重仓富途控股(FUTU)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 0% | 0 | 8.08% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0% | 0 | 8.08% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 0% | 0 | 4.72% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 0% | 0 | 4.72% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 0% | 0 | 4.72% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 | 0% | 0 | 2.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 0% | 0 | 2.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011706 | 长信标普100等权重指数美元 | 0% | 0 | 1.17% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 0% | 0 | 1.17% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

