弘毅远方消费升级混合A(006644)
-2.51%
单位净值:1.1285
累计净值:1.1285
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 金蝶国际(00268) | 6.78% | 新增 | 2025-06-30 |
| 兆易创新(603986) | 6.73% | 新增 | 2025-06-30 |
| 深信服(300454) | 6.68% | 新增 | 2025-06-30 |
| 理想汽车-W(02015) | 6.18% | 新增 | 2025-06-30 |
| 光云科技(688365) | 5.01% | 新增 | 2025-06-30 |
| 卓易信息(688258) | 4.91% | 新增 | 2025-06-30 |
| 税友股份(603171) | 4.89% | 新增 | 2025-06-30 |
| 第四范式(06682) | 4.75% | 新增 | 2025-06-30 |
| 鼎捷数智(300378) | 4.73% | 新增 | 2025-06-30 |
| 赛意信息(300687) | 4.58% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

