汇丰晋信港股通精选股票(006781)
-0.16%
单位净值:1.1138
累计净值:1.1138
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 5.39% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国生物制药(01177) | 5.22% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泡泡玛特(09992) | 5.16% | 增持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 3.30% | 新增 | 2025-06-30 |
| 招商银行(03968) | 3.25% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国平安(02318) | 2.97% | 增持 | 2025-06-30 |
| 吉利汽车(00175) | 2.96% | 减持 | 2025-06-30 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.95% | 新增 | 2025-06-30 |
| 香港交易所(00388) | 2.93% | 新增 | 2025-06-30 |
| 时代电气(03898) | 2.87% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

