重仓招商银行(03968)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 1.41% | 1.1292 | 9.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 1.42% | 1.1521 | 9.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 0% | 0 | 8.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 1.4% | 1.0384 | 7.35% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.82% | 1.5401 | 7.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.82% | 1.5099 | 7.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 0.82% | 1.6056 | 7.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 0.82% | 1.7931 | 7.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 0% | 0 | 7.26% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 0% | 0 | 7.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0% | 0 | 6.93% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 2.21% | 1.1616 | 6.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 2.21% | 1.0926 | 6.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 1.27% | 1.2498 | 4.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 1.27% | 1.2464 | 4.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 0% | 0 | 4.44% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 0% | 0 | 4.44% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 0% | 0 | 4.44% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 3.2% | 0.9825 | 3.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 3.2% | 0.9526 | 3.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

