国投瑞银港股通混合A(007110)
-0.05%
单位净值:1.1565
累计净值:1.1565
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 9.84% | 减持 | 2025-06-30 |
| 招商银行(03968) | 9.81% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国移动(00941) | 9.47% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国电信(00728) | 8.88% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国联通(00762) | 8.83% | 增持 | 2025-06-30 |
| 福耀玻璃(03606) | 6.89% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 3.79% | 新增 | 2025-06-30 |
| 石药集团(01093) | 3.50% | 增持 | 2025-06-30 |
| 华润万象生活(01209) | 3.48% | 减持 | 2025-06-30 |
| 美团-W(03690) | 2.74% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

