重仓福耀玻璃(03606)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011970 | 建信港股通精选混合C | 2.61% | 1.2208 | 9.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A | 2.62% | 1.2426 | 9.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 1.42% | 1.1521 | 6.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 1.41% | 1.1292 | 6.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010537 | 泰康优势企业混合C | 0.69% | 0.7028 | 5.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010536 | 泰康优势企业混合A | 0.7% | 0.72 | 5.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006753 | 天弘港股通精选C | 2.91% | 1.1101 | 5.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006752 | 天弘港股通精选A | 2.91% | 1.1315 | 5.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 2.81% | 1.2885 | 5.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012589 | 南方港股通优势企业混合C | 2.81% | 1.2536 | 5.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 0.67% | 1.048 | 5.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 1.4% | 1.0384 | 4.87% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0% | 0 | 4.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 0% | 0 | 4.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 2.98% | 1.314 | 2.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 2.98% | 1.3138 | 2.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011927 | 博时汇誉回报混合A | 0.23% | 0.8201 | 2.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011928 | 博时汇誉回报混合C | 0.22% | 0.8055 | 2.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010329 | 博时荣华灵活配置混合C | 0.29% | 0.696 | 2.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010328 | 博时荣华灵活配置混合A | 0.3% | 0.7134 | 2.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

