富国中国中小盘混合(QDII)美元(010591)
-1.9%
单位净值:0.4751
累计净值:0.4751
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 8.65% | 增持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 8.44% | 减持 | 2025-06-30 |
| 老铺黄金(06181) | 7.28% | 增持 | 2025-06-30 |
| 福耀玻璃(03606) | 4.18% | 减持 | 2025-06-30 |
| TCL电子(01070) | 3.97% | 减持 | 2025-06-30 |
| 赤峰黄金(06693) | 3.30% | 增持 | 2025-06-30 |
| 重庆农村商业银行(03618) | 2.81% | 新增 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 2.46% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中石化炼化工程(02386) | 2.35% | 减持 | 2025-06-30 |
| 康臣药业(01681) | 2.18% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

