重仓中国电信(00728)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 0.81% | 1.2728 | 8.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 0.81% | 1.3173 | 8.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 1.42% | 1.1521 | 8.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 1.41% | 1.1292 | 8.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 1.4% | 1.0384 | 8.63% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 020258 | 鹏华优选价值股票C | 0.72% | 1.4468 | 8.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008134 | 鹏华优选价值股票A | 0.73% | 1.5555 | 8.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 0% | 0 | 6.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 1.24% | 2.359 | 5.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 1.21% | 2.334 | 5.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | 0% | 0 | 5.07% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | 0% | 0 | 5.07% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 872021 | 广发资管核心精选一年持有混合C | 0% | 0.765 | 4.84% | 暂停申购 | 2025-09-25 |
| 870005 | 广发资管核心精选一年持有混合A | 0% | 0.785 | 4.84% | 暂停申购 | 2025-09-25 |
| 017827 | 兴证全球欣越混合C | 0.83% | 1.1945 | 4.61% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 017826 | 兴证全球欣越混合A | 0.83% | 1.212 | 4.61% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 2.01% | 1.0244 | 4.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 2% | 1.225 | 4.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 0.84% | 1.0803 | 4.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 0.85% | 1.0856 | 4.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

