兴证全球欣越混合C(017827)
+0.12%
单位净值:1.1839
累计净值:1.1839
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 口子窖(603589) | 9.96% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国移动(00941) | 7.98% | 减持 | 2025-06-30 |
| 涪陵榨菜(002507) | 5.10% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百亚股份(003006) | 4.97% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国电信(00728) | 4.61% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国财险(02328) | 4.24% | 减持 | 2025-06-30 |
| 洽洽食品(002557) | 4.11% | 新增 | 2025-06-30 |
| 浙江龙盛(600352) | 3.92% | 减持 | 2025-06-30 |
| 蒙牛乳业(02319) | 3.52% | 减持 | 2025-06-30 |
| 美的集团(000333) | 3.25% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

