重仓华润万象生活(01209)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 2.08% | 0.7226 | 6.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 2.07% | 0.7379 | 6.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 1.51% | 0.9077 | 4.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 1.51% | 0.934 | 4.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 1.49% | 1.7762 | 4.66% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 1.49% | 1.727 | 4.66% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 1.98% | 1.8983 | 4.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A | 1.98% | 1.9319 | 4.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A | 2.28% | 1.2806 | 4.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C | 2.28% | 1.2761 | 4.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 1.44% | 1.3146 | 4.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 1.43% | 1.2869 | 4.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008531 | 惠升惠民混合A | 2.34% | 1.247 | 4.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008532 | 惠升惠民混合C | 2.34% | 1.2214 | 4.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005643 | 鹏扬景升C | 1.08% | 1.2194 | 4.29% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 005642 | 鹏扬景升A | 1.08% | 1.2947 | 4.29% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | 1.11% | 1.0583 | 4.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | 1.1% | 1.0527 | 4.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 1.06% | 0.5903 | 4.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 1.06% | 0.5725 | 4.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

