景顺长城消费精选混合A(010104)
+0.04%
单位净值:0.7151
累计净值:0.7151
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 7.88% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华润万象生活(01209) | 6.20% | 增持 | 2025-06-30 |
| 贵州茅台(600519) | 6.16% | 减持 | 2025-06-30 |
| 海大集团(002311) | 5.00% | 新增 | 2025-06-30 |
| 招商银行(600036) | 4.15% | 新增 | 2025-06-30 |
| 网易云音乐(09899) | 4.13% | 新增 | 2025-06-30 |
| 卫龙美味(09985) | 3.67% | 新增 | 2025-06-30 |
| 毛戈平(01318) | 3.65% | 减持 | 2025-06-30 |
| 巨人网络(002558) | 3.52% | 新增 | 2025-06-30 |
| 格力电器(000651) | 3.14% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

