泰康港股通大消费指数C(006787)
-1.92%
单位净值:1.1064
累计净值:1.1064
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.97% | 减持 | 2025-06-30 |
| 美团-W(03690) | 12.61% | 增持 | 2025-06-30 |
| 比亚迪股份(01211) | 9.16% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泡泡玛特(09992) | 4.37% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(06160) | 4.28% | 减持 | 2025-06-30 |
| 理想汽车-W(02015) | 3.26% | 增持 | 2025-06-30 |
| 创科实业(00669) | 3.22% | 减持 | 2025-06-30 |
| 小鹏汽车-W(09868) | 2.73% | 减持 | 2025-06-30 |
| 安踏体育(02020) | 2.70% | 增持 | 2025-06-30 |
| 百胜中国(09987) | 2.66% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

