重仓创科实业(00669)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 2.2% | 0.947 | 8.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 2.19% | 0.9417 | 8.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 2.25% | 1.0442 | 8.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 2.26% | 1.0426 | 8.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017043 | 汇添富品质价值混合 | 0.58% | 1.2767 | 5.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 2.61% | 1.1814 | 3.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 2.61% | 1.1518 | 3.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 2.4% | 1.2355 | 2.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 2.39% | 1.2618 | 2.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

