华安优质生活混合(008133)
-1.71%
单位净值:0.8739
累计净值:0.8739
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 若羽臣(003010) | 5.81% | 新增 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 5.32% | 减持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 4.17% | 减持 | 2025-06-30 |
| 妙可蓝多(600882) | 3.99% | 增持 | 2025-06-30 |
| 老铺黄金(06181) | 3.49% | 新增 | 2025-06-30 |
| 泡泡玛特(09992) | 3.02% | 新增 | 2025-06-30 |
| 上美股份(02145) | 3.00% | 新增 | 2025-06-30 |
| 毛戈平(01318) | 2.94% | 新增 | 2025-06-30 |
| 潮宏基(002345) | 2.91% | 新增 | 2025-06-30 |
| 莱绅通灵(603900) | 2.42% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

