嘉实中证500指数增强C(008779)
-1.46%
单位净值:1.5024
累计净值:1.5024
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 华工科技(000988) | 1.55% | 新增 | 2025-06-30 |
| 网宿科技(300017) | 1.31% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中科创达(300496) | 1.24% | 新增 | 2025-06-30 |
| 顺络电子(002138) | 1.22% | 新增 | 2025-06-30 |
| 洪都航空(600316) | 1.16% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恒玄科技(688608) | 1.16% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东吴证券(601555) | 1.14% | 增持 | 2025-06-30 |
| 欣旺达(300207) | 1.10% | 增持 | 2025-06-30 |
| 云天化(600096) | 1.10% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华大智造(688114) | 1.10% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

