鹏华科技创新混合(008811)
-0.91%
单位净值:1.6997
累计净值:1.6997
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 三一重工(600031) | 7.15% | 增持 | 2025-06-30 |
| 广电计量(002967) | 6.78% | 减持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 6.07% | 减持 | 2025-06-30 |
| 格力电器(000651) | 5.98% | 新增 | 2025-06-30 |
| 楚江新材(002171) | 5.91% | 减持 | 2025-06-30 |
| 九号公司(689009) | 5.59% | 增持 | 2025-06-30 |
| 长芯博创(300548) | 4.84% | 新增 | 2025-06-30 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 4.44% | 新增 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 4.30% | 增持 | 2025-06-30 |
| 隆鑫通用(603766) | 3.79% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

