鹏华安和混合C(009231)
+0.28%
单位净值:1.3862
累计净值:1.3862
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 赛特新材(688398) | 4.51% | 增持 | 2025-06-30 |
| 星球石墨(688633) | 3.16% | 增持 | 2025-06-30 |
| 北京人力(600861) | 2.87% | 减持 | 2025-06-30 |
| 聚胶股份(301283) | 2.29% | 增持 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 1.87% | 新增 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 1.82% | 增持 | 2025-06-30 |
| 人福医药(600079) | 1.71% | 增持 | 2025-06-30 |
| 振华股份(603067) | 1.61% | 增持 | 2025-06-30 |
| 奥泰生物(688606) | 1.61% | 增持 | 2025-06-30 |
| 派林生物(000403) | 1.58% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

