平安中证500指数增强C(009337)
-0.47%
单位净值:1.2413
累计净值:1.2413
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中材科技(002080) | 0.73% | 新增 | 2025-06-30 |
| 威胜信息(688100) | 0.70% | 新增 | 2025-06-30 |
| 石基信息(002153) | 0.69% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恺英网络(002517) | 0.69% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中科创达(300496) | 0.69% | 新增 | 2025-06-30 |
| 驰宏锌锗(600497) | 0.69% | 新增 | 2025-06-30 |
| 金钼股份(601958) | 0.69% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东阳光(600673) | 0.68% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中交设计(600720) | 0.68% | 新增 | 2025-06-30 |
| 财通证券(601108) | 0.68% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

