重仓金钼股份(601958)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | -0.22% | 1.362 | 3.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | -0.22% | 1.35 | 3.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 | 0.47% | 2.0246 | 2.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.52% | 1.8517 | 1.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y | 1.52% | 1.9043 | 1.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.52% | 1.8943 | 1.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 1.55% | 1.3016 | 1.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 1.56% | 1.2909 | 1.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 1.56% | 2.415 | 0.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 1.54% | 2.447 | 0.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.54% | 2.436 | 0.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009336 | 平安中证500指数增强A | 0.65% | 1.2727 | 0.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009337 | 平安中证500指数增强C | 0.64% | 1.2386 | 0.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | -0.6% | 1.5861 | 0.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | -0.6% | 1.5826 | 0.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

