西部利得中证500指数增强(LOF)A(502000)
+0.37%
单位净值:1.8867
累计净值:1.2456
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 均胜电子(600699) | 1.40% | 新增 | 2025-06-30 |
| 网宿科技(300017) | 1.38% | 增持 | 2025-06-30 |
| 深天马A(000050) | 1.22% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中鼎股份(000887) | 1.20% | 新增 | 2025-06-30 |
| 金钼股份(601958) | 1.20% | 新增 | 2025-06-30 |
| 长江证券(000783) | 1.13% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东吴证券(601555) | 1.09% | 减持 | 2025-06-30 |
| 杭叉集团(603298) | 1.09% | 新增 | 2025-06-30 |
| 龙旗科技(603341) | 1.08% | 新增 | 2025-06-30 |
| 扬杰科技(300373) | 1.06% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

