重仓中鼎股份(000887)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 3.65% | 1.1381 | 4.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 3.64% | 1.1282 | 4.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 3.21% | 0.6038 | 4.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 3.21% | 0.5942 | 4.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 3.92% | 0.5491 | 4.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 3.92% | 0.5333 | 4.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 3.62% | 0.9419 | 3.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 3.62% | 0.9248 | 3.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 2.4% | 1.3403 | 2.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2.41% | 1.3276 | 2.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.52% | 1.8517 | 1.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y | 1.52% | 1.9043 | 1.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.52% | 1.8943 | 1.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

