重仓龙旗科技(603341)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013296 | 民生加银聚优精选混合A | 2.87% | 0.7993 | 5.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 1.78% | 3.669 | 4.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2.31% | 2.2021 | 4.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 2.31% | 1.8441 | 4.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 1.77% | 1.1697 | 4.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A | 1.64% | 1.305 | 2.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | 1.56% | 1.302 | 2.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 1.12% | 1.9881 | 1.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 1.13% | 1.4691 | 1.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.52% | 1.8943 | 1.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y | 1.52% | 1.9043 | 1.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.52% | 1.8517 | 1.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 0.06% | 1.0987 | 0.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021344 | 东财芯片E | 1.4% | 1.2191 | 0.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013446 | 东财芯片C | 1.4% | 1.2063 | 0.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013445 | 东财芯片A | 1.39% | 1.2261 | 0.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008241 | 东财上证50C | 1.31% | 1.3553 | 0.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008240 | 东财上证50A | 1.3% | 1.3752 | 0.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

