上银中证500指数增强型A(009613)
-1.26%
单位净值:1.2029
累计净值:1.2029
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 深天马A(000050) | 1.86% | 新增 | 2025-06-30 |
| 神州数码(000034) | 1.77% | 新增 | 2025-06-30 |
| 万达电影(002739) | 1.65% | 新增 | 2025-06-30 |
| 彩虹股份(600707) | 1.61% | 新增 | 2025-06-30 |
| 鲁西化工(000830) | 1.55% | 新增 | 2025-06-30 |
| 天地科技(600582) | 1.55% | 新增 | 2025-06-30 |
| 大参林(603233) | 1.55% | 新增 | 2025-06-30 |
| 健康元(600380) | 1.52% | 新增 | 2025-06-30 |
| 安迪苏(600299) | 1.50% | 新增 | 2025-06-30 |
| 指南针(300803) | 1.32% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

